競技日程・結果
2025年12月競技日程・結果
開催日、競技名、参加資格等、参加費、結果(リンク)の順に表示しています。
| 2日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | \1,100 | |
|---|---|---|---|---|
| 4日(木) | 平日グランドマンスリー | 平日月例杯上位入賞者 | \1,100 | |
| 5日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | \1,100 | |
| 7日(日) | 師走杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | \1,100 | |
| 11日(木) | PGS中部ハンディ杯 | PGS競技 | \1,650 | |
| 14日(日) | ラストコール杯 | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 競技詳細 | \1,100 |

