競技日程・結果
2026年11月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 3日(祝火) | 県連盟感謝祭コンペ | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
|---|---|---|---|
| 5日(木) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 10日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 12日(木) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 18日(水) | フレンドリー会 | 男性80歳以上 女性70歳以上 | |
| 19日(木) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 22日(日) | グランドマンスリー | 月例杯(入賞1位~3位およびBG) |

