コースレイアウト・コースレート
コースガイド
小杉カントリークラブのコースは、なだらかな丘陵という自然の地形を活かし、その魅力を最大限に引き出すという思想で設計されています。
ロング・ディスタンス、ワイド・フェアウェイ、フラットなコースレイアウトなど、飛距離で攻めるプレーヤーもビギナーも楽しめるバランスのいい設計になっています。基本的に左バンカーを配置して、スライス系のプレーヤーにやさしいコースです。また、随所に池を配置するなど、ホールごとに表情を変える多彩なコースは、戦略性に富み、プレーヤーを飽きさせません。
コース整備のよさも特長のひとつ。つねに最上のコース・コンディションを保つために、さまざまな管理方法を取り入れています。さらに、自然にやさしいゴルフ場をめざした研究も行っています。
コースレート
北コース
No. | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | - |
Back | 405 | 475 | 414 | 205 | 374 | 514 | 385 | 166 | 427 | 3,365 |
Regular | 382 | 453 | 394 | 179 | 355 | 480 | 366 | 146 | 408 | 3,163 |
Front | 361 | 431 | 362 | 110 | 342 | 460 | 331 | 146 | 390 | 2,933 |
Ladies | 344 | 409 | 287 | 110 | 300 | 434 | 231 | 128 | 349 | 2,592 |
東コース
No. | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
HDCP | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | - |
Back | 453 | 524 | 385 | 329 | 471 | 329 | 204 | 362 | 168 | 3,225 |
Regular | 419 | 511 | 363 | 308 | 456 | 308 | 185 | 328 | 145 | 3,023 |
Front | 367 | 492 | 344 | 286 | 445 | 279 | 167 | 301 | 121 | 2,802 |
Ladies | 305 | 474 | 329 | 286 | 437 | 224 | 101 | 275 | 105 | 2,536 |
南コース
No. | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | - |
Back | 422 | 533 | 417 | 174 | 422 | 200 | 400 | 541 | 395 | 3,504 |
Regular | 378 | 502 | 391 | 148 | 402 | 178 | 381 | 521 | 361 | 3,262 |
Front | 355 | 478 | 364 | 122 | 380 | 148 | 358 | 500 | 337 | 3,042 |
Ladies | 338 | 448 | 330 | 122 | 353 | 103 | 333 | 455 | 310 | 2,792 |
コースレート
北・東コース | 東・南コース | 南・北コース | |
---|---|---|---|
Back | 71.0(6,590y) | 71.8(6,729y) | 72.5(6,869y) |
Regular | 69.0(6,186y) | 69.5(6,285y) | 70.4(6,425y) |
Front | 66.8(5,735y) | 67.5(5,844y) | 68.9(5,975y ) |
Ladies | 64.3(5,128y) | 65.2(5,328y) | 65.5(5,384y ) |